| G | W | G | V | P | ||
| Nederland | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| Zweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| Hongarije | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| Finland | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| Moldavie | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
|
3 - 0 |
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
3 - 2 |
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
0 - 2 |
|